Gratkorner stürmten PerneggBei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen machten sich am
Samstag, 9. Juli 2011, mehr als 200 Radler und Radlerinnen aus 18 Gemeinden auf zum "bikeCULTure Jahrestreffen" ins heurige Sternfahrtziel Mixnitz/Pernegg. Wie immer ging es nicht um Meter und Sekunden sondern um das "Zusammenradeln" und das anschließende gesellige Zusammensein bei Speis und Trank direkt beim Dorffest.
Der mehrmalige Gewinner Stattegg konnte diesmal nicht um den Titel mitfahren - dieser wurde zwischen Gratkorn und Frohnleiten entschieden. Mit 69 RadlerInnen stellten die Gratkorner beinahe ein Drittel aller Teilnehmer. So konnte Bgm. Ernest Kupfer den Wanderpokal dem Vorjahressieger Stattegg aus den Händen von Bgm. Karl Zimmermann "entführen". Frohnleiten - mit 45 Teilnehmern - konnte sich über einen tollen 2.Platz freuen. Stattegg und Breitenau am Hochlantsch landeten auf den Plätzen.
Wir bedanken uns bei den Veranstaltern vor Ort - Frau Bgm. Irmgard Hagenauer und ihrem Team - für die hervorragende Organisation und freuen uns schon auf 2012, wo es heißen wird: Die Region Graz radelt wieder - diesmal nach Gratwein....!
mit sportlichen Grüßen Susanne Haubenhofer Region Graz
Foto: grubernd "Der geschlagene Titelverteidiger" |
Foto: grubernd "Der neue Champion" |
Radlergebnis der Sternfahrt 2011Sternfahrt 11 bikeCULTure Region Graz > Mixnitz/Pernegg 9. Juli 2011 | | | | |
|
| | | | | | Ergebnis 2011 | | | | |
| | | | Stand 1.1.2011 | |
| Rang | Gemeinde | 2011 > Teilnehmeranzahl | Einwohner | Relativwertung | Rang relativ
| 1 | Gratkorn | 69 | 7.502 | 0,92% | 1
| 2 | Frohnleiten | 45 | 6.062 | 0,74% | 3
| 3 | Stattegg | 16 | 2.761 | 0,58% | 4
| 4 | Breitenau | 15 | 1.840 | 0,82% | 2
| 5 | Eisbach | 12 | 2.998 | 0,40% | 5
| 6 | Deutschfreistritz | 11 | 3.883 | 0,28% | 8
| 7 | Oberaich | 9 | 2.998 | 0,30% | 7
| 8 | Thal | 6 | 2.253 | 0,27% | 9
| 8 | Kainbach bei Graz | 6 | 2.622 | 0,23% | 10
| 8 | Gratwein | 6 | 3.680 | 0,16% | 11
| 11 | St. Bartholomä | 5 | 1.339 | 0,37% | 6
| 12 | Graz-Andritz | 4 | 18.129 | 0,02% | 18
| 13 | St. Radegund | 3 | 2.039 | 0,15% | 12
| 13 | Bruck/Mur | 3 | 12.816 | 0,02% | 17
| 15 | Attendorf | 2 | 1.818 | 0,11% | 13
| 15 | Pernegg | 2 | 2.376 | 0,08% | 14
| 15 | Semriach | 2 | 3.235 | 0,06% | 15
| 18 | Hitzendorf | 1 | 3.656 | 0,03% | 16
| 19 | Tyrnau | 0 | 158 | 0,00% | 19
| 19 | Stiwoll | 0 | 718 | 0,00% | 19
| 19 | Geistthal | 0 | 853 | 0,00% | 19
| 19 | St. Oswald Plankenwarth | 0 | 1.134 | 0,00% | 19
| 19 | Fladnitz | 0 | 1.170 | 0,00% | 19
| 19 | Rohrbach-Steinberg | 0 | 1.409 | 0,00% | 19
| 19 | Übelbach | 0 | 1.978 | 0,00% | 19
| 19 | Laßnitzhöhe | 0 | 2.701 | 0,00% | 19
| 19 | Kumberg | 0 | 3.656 | 0,00% | 19
| 19 | Seiersberg | 0 | 7.293 | 0,00% | 19
| 19 | Graz | 0 | 261.540 | 0,00% | 19
|
| | | | | | | | | | |
| | Teilnehmer gesamt | 217 | 351.053 | 0,06% |
|
Sternfahrtziel Mixnitz/Pernegg, Dorffest am Samstag, 9. Juli 2011
2011 gastiert die Sternfahrt beim Dorffest in Mixnitz/Pernegg Mixnitz in der Gemeinde Pernegg/Mur liegt direkt am Murradweg R2 und ist der „Talort“ eines der attraktivsten Ausflugsziele der Steiermark, der Bärenschützklamm. Beim Dorffest unter dem Motto "Jo, wir san mit'n Radl do" werden die Teilnehmer an 26 Standln kulinarisch verwöhnt werden, während vier Musikgruppen für gute Stimmung sorgen.
26 Bürgermeister bringen ihre Radler mit! Unter diesem Motto wird es in allen 26 beteiligten Gemeinden Startpunkte für die Sternfahrt 11 geben. Einfach zum Treffpunkt kommen, Startkarte ausfassen und losfahren! Informationen über die Startzeiten in den einzelnen Gemeinden gibt es bei den Gemeindeämtern. Die Teilnahme ist GRATIS! Nachdem das gemeinsame Raderlebnis nicht durch Rennstress getrübt werden soll, gibt es keine Zeitnehmung und auch keine Wertung.
Genussradler und Biker - Alle sind willkommen! Die Region Graz bietet ein umfassendes Angebot an Radwegen, Trekkingstrecken und Mountainbikerouten. Ob Murradweg oder Mountainbiketour - Bei der Sternfahrt 11 kann jeder Teilnehmer seine ganz persönliche Route aus diesem Wegenetz wählen. Von jedem Startpunkt aus stehen Strecken von leicht bis schwer zur Auswahl. Die "Speisekarte" für das Radlermenü ist die Rad-Trekking-Mountainbike-Karte der Region Graz, die natürlich GRATIS ist und auch alle Landesradwege der Region enthält. Die Radkarte kann vorab GRATIS angefordert werden: Region Graz, Tel. 0316 8075-0 oder unter diesem Link: Bestellung Gratiskarte >>> Für jeden Radler einen Puntigamer Radler GRATIS! Damit auch keiner der Teilnehmer Durst zu leiden hat, stellt unser bewährter Partner Brauunion für jeden Radler einen Radler von Puntigamer zur Verfügung. Große Verlosung um 15.00 Uhr!Zusätzlich verwandelt sich die Teilnahmekarte im Sternfahrtziel Mixnitz/Pernegg bei der großen Verlosung um 15.00 Uhr in eine Gewinnchance für tolle Radurlaube. Für die Gemeinde mit der größten Radlergruppe gibt es eine eigene Ehrung mit der Vergabe des Sternfahrt-Wanderpokals für das Jahr 2011!
Sternfahrt 11 Gemeindeübersicht Gemeinde | Startzeit | Startort | Information |
| | | | |
| Attendorf | | | |
| Breitenau am Hochlantsch | 9:00 MTB | Gemeindeamt St. Jakob | 0664 73052110 |
| Breitenau am Hochlantsch | 11:30 Straße | Gemeindeamt St. Jakob | 0664 73841547 |
| Deutschfeistritz | 10:00 | Peter-Tunnerplatz (Feuerwehr) | 0664 4113668 |
| Eisbach | 9:00 | Parkplatz KH Siegl in Gratwein | 0664 3433227 |
| Fladnitz an der Teichalm | | | |
| Frohnleiten | 9:30 | Tourismusverband/Hauptplatz 2 | 0664 8503650 |
| Geistthal | | | |
| Gratkorn | 10:30 | Gemeindeamt | 0664 3562800 |
| Gratwein | | | |
| Graz | | | |
| Graz-Andritz | 10:00 | Andritzer Hauptplatz | 0664 1000723 |
| Gschnaidt | | | |
| Hitzendorf | | | |
| Kainbach bei Graz | | | |
| Kumberg | | | |
| Laßnitzhöhe | | | |
| Oberaich | ? | Oberaich | 0664 8691545 |
| Pernegg | | | |
| Rohrbach-Steinberg | 10:00 | Gemeindeamt | 0664 5422242 |
| Seiersberg | 8:00 | Gemeindeamt | 0664 2490488 |
| Semriach | 9:00 | Marktplatz | |
| St. Bartholomä | 10:00 | Volksschule St. Bartholomä | 0676 7047572 |
| St. Oswald bei Plankenwarth | | | |
| St. Radegund | 9:00 | Gemeindeamt | 0664 3420292 |
| Stattegg | 9:00 | Dorfplatz | 0664 4208577 |
| Stiwoll | | | |
| Thal | 8:30 | Raiba Thal | 0664 4219906 |
| Tyrnau | | | |
| Übelbach | | | |
|
Zurück
|
|